| |||
序号 | 国家 | 院校名称 | |
1 | 英国 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
2 | 班戈大学 | Bangor University | |
3 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | |
4 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | |
5 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | |
6 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
7 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
8 | 切斯特大学 | The University of Chester | |
9 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
10 | 考文垂大学 | Coventry University | |
11 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | |
12 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
13 | 德比大学 | University of Derby | |
14 | 埃塞克斯大学 | Essex University | |
15 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
16 | 格林威治大学 | University of Greenwhich | |
17 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | |
18 | 赫尔大学 | University of Hull | |
19 | 基尔大学 | Keele University | |
20 | 肯特大学 | University of kent | |
21 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
22 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | |
23 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
24 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
25 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
26 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
27 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | |
28 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | |
29 | 索伦特大学 | Solent University | |
30 | 南威尔士大学 | University of South Wales | |
31 | 斯泰福厦大学 | Staffordshire University | |
32 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
33 | 提赛德大学 | Teesside University | |
34 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | |
35 | 西英格兰大学 | University of the West of England | |
36 | 胡弗汉顿大学 | University of Wolverhampton | |
37 | 加拿大 | 加西大学 | University Canada West |
38 | 劳伦森大学 | Laurentian University | |
39 | 西三一大学 | Trinity Western University | |
40 | 澳大利亚 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
41 | 新西兰 | 奥克兰商学院 | Auckland Institute of Studies |
42 | 新西兰东部理工学院 | Eastern Institute of Technology, New Zealand | |
43 | 新加坡 | 詹姆斯库克大学(新加坡校区) | James Cook University(Singapore Campus) |
44 | 匈牙利 | 多瑙新城大学 | University of Dunaújváros |
数据来源中国留学服务中心2024年版英国高等教育文凭项目学生出国留学指南